Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός: ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΟ30 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός: ΣΦΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΛΕΟΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός: ΕΒΕΡΕΣΤ ΝΟ2 – 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 11:00:00 πμ | ΙΛΙΟΥ | ΠΑΡΟΥ – ΑΡΕΤΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΠΑΦΟΥ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ έως κάθετο: Νο 18 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69 – 71 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ 52 – 54 – 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ 82 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΑΝΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ – ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΗΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ – 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ – ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ. |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΡΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ ΝΟ38 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
14/1/2023 8:00:00 πμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ |
14/1/2023 8:30:00 πμ | 14/1/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
14/1/2023 10:00:00 πμ | 14/1/2023 1:00:00 μμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΓ.ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΛΙΒΙΑΔΟΥ |
14/1/2023 12:00:00 μμ | 14/1/2023 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ |
14/1/2023 12:00:00 μμ | 14/1/2023 4:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΓΑΒΡΙΗΛ – ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ – Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ – ΙΩΑΝ.ΔΑΜΙΑΝΟΥ |
Tags
Νέα