Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτκά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 11:00:00 πμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΙΚΑΡΙΔΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΙΚΑΡΙΔΗ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΝΟ 71 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 50 – 52 – 54 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 28 – 32 – 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ 33 – 35 – 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ απο κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 12:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΦΩΚΑΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΦΗΜΗΣ – Δ.ΔΕΔΕ – ΚΙΑΧΙΔΟΥ – ΕΥΖΩΝΩΝ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 2:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΟΔΟΣ 31Η απο κάθετο: ΟΔΟΣ “Κ” έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. απο κάθετο: ΟΔΟΣ 31Η έως κάθετο: ΟΔΟΣ 33Η από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
22/12/2022 8:00:00 πμ | 22/12/2022 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΦΕΝΤΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΡΙΣΤΟΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΓΚΡΑΝ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΡΙΕΛ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ απο κάθετο: ΦΩΡΙΕΛ έως κάθετο: ΛΕΓΚΡΑΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
22/12/2022 10:30:00 πμ | 22/12/2022 4:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – Λ.ΑΘΗΝΩΝ – Δ.ΒΑΡΕΛΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – ΦΙΛ.ΔΕΔΕ |
22/12/2022 11:00:00 πμ | 22/12/2022 1:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΖΑΠΠΑ έως κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΟΥΣ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ |
22/12/2022 11:00:00 πμ | 22/12/2022 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως ΝΟ 52 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ |
22/12/2022 12:00:00 μμ | 22/12/2022 3:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡ.ΝΕΖΕΡ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ |
22/12/2022 1:00:00 μμ | 21/12/2022 3:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΙΚΙΑΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΙΛΙΚΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: 5Η ΠΑΡ.ΓΕΜΕΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: 7Η ΠΑΡ.ΓΕΜΕΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ |
22/12/2022 1:00:00 μμ | 22/12/2022 5:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως Νο 65 από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΛΛΑΙΣΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ |
Tags
Νέα